- JB BAR Menu
위스키 |
---|
 |
12 Years 500ml 윈저, 임페리얼, 골든블루, 스카치블루 | 40,000 |
안 주 |
---|
과일 | 15,000 |
모듬튀김 | 15,000 |
탕수육 | 15,000 |
스팸, 후라이 | 15,000 |
햄치즈 | 15,000 |
샐러드 | 15,000 |
돈가스 | 15,000 |
떡볶이 | 15,000 |
육포, 한치 | 15,000 |
나쵸 | 15,000 |
마른안주 | 15,000 |
Premium |
---|
 |
바카디 | 90,000 |
잭다니엘 500ml | 100,000 |
글랜피딕 12 Years 500ml | 120,000 |
글랜피딕 15 Years 500ml | 150,000 |
맥켈란 12 Years 500ml | 130,000 |
컨덤(임페리얼 19 Years) | 150,000 |
로얄 샬루트 | 230,000 |
발렌타인 (21 Years) | 230,000 |
죠니워커 블루 | 250,000 |
맥 주 |
---|
 |
맥주 | 3,000 |
카프리 | 4,000 |
호가든 | 5,000 |
클라우드 | 5,000 |
코로나 | 6,000 |
하이네켄 | 6,000 |
버니니 | 6,000 |
아사히 | 6,000 |
기네스 | 7,000 |
보드카 |
---|
 |
스미노프 750ml | 80,000 |
앱솔루트 750ml | 90,000 |
예거 750ml | 80,000 |
와그와 750ml | 90,000 |
음 료 |
---|
토닉워터 | 3,000 |
핫식스 | 3,000 |
페리에 | 4,000 |
오렌지 쥬스 1L | 4,000 |
크렌베리 1L | 9,000 |
레몬 슬라이스 | 4,000 |
라면 | 4,000 |
기타음료 | 1,000 |
* 저희 업소는 정찰제 가격만 받는 업소입니다.
* 메뉴판에 표기한 금액과 테이블 이용료 이외의 금액은 일체 요구하지 않습니다.